    | 
				 
				
					| 
					 | 
				 
				
					
					
						
							
								|   | 
								  | 
								  | 
							 
							
								| 
								 | 
								
								 
								   | 
								
								
								
								Aurelio Grillo | 
								
								 
								   | 
							 
							
								
								
								 
								
								ESPLORANDO L'ENERGIA DEL COSMO:
								
								I LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO | 
							 
						 
					 
					 | 
				 
				
					
					 
					   | 
					
					 
					  
					
					 
					 | 
					
					
					 
					 | 
				 
				
					
					  
					Quando si pensa a grandi 
					Laboratori di fisica nucleare si immaginano dei Laboratori 
					in cui si produce energia, come una centrale nucleare, o si 
					studiano modi efficienti di generarla. O ancora un grande 
					acceleratore di particelle in cui le particelle elementari, 
					come i protoni, vengono portati a energie elevatissime (pari 
					a quelle disponibili pochi microsecondi dopo la nascita 
					dell'Universo) e velocità praticamente identica a quella 
					della luce. 
					 
   Ebbene, i Laboratori del Gran Sasso non sono nulla di tutto questo. 
					Nei Laboratori si consuma certo energia per far funzionare 
					le apparecchiature elettroniche degli esperimenti, ma non se 
					ne produce né se ne trasforma, con una piccola eccezione di 
					cui parleremo in seguito. | 
					
					 
					
					   | 
				 
				
					
					
					 
					
					Interno 
					della sfera dell’esperimento BOREXINO
					
					Foto> 
					PAOLO LOMBARDI INFN-MI/LNGS
					 | 
				 
				
					|   | 
					
					
					   Prima di parlare 
					delle attività dei Laboratori, è necessaria una breve 
					descrizione di quanto pensiamo di conoscere dell'Universo in 
					cui viviamo.  
					 
   Da un punto di vista totalmente antropico, l'Universo può essere 
					pensato come una gigantesca (in effetti la più grande 
					possibile) macchina per produrre energia o meglio per 
					trasformare l'energia gravitazionale in radiazione di tutti 
					i tipi e, in ultima analisi, luce e calore. Qui bisogna 
					essere chiari: non c'è, in questa descrizione, nessun 
					concetto di finalità che lasciamo volentieri ad altri, ma 
					solo una descrizione, dal punto di vista umano di quello che 
					la parte visibile dell'Universo appare fornire. Dobbiamo 
					solo aggiungere che, se l'Universo fosse anche poco 
					dissimile da quello che vediamo, esseri umani antropomorfi 
					come me che scrivo e voi che leggete ben difficilmente 
					potrebbero esistere. | 
				 
				
					
					
					    
					
					   Consideriamo 
					che ciò accadeva nell'Universo quando questo era 'vecchio' 
					soltanto qualche centinaio di milioni di anni (per confronto 
					l'età dell'Universo attuale è di 14 miliardi di anni). 
					A quel tempo, l'Universo conteneva solo materia (atomi di 
					drogeno ed elio con pochi altri elementi più pesanti) e 
					probabilmente materia 'esotica' che oggi viene chiamata 
					materia oscura. In questa fase della vita del cosmo c'era 
					ben poca luce: le stelle ancora non si erano formate e 
					rimaneva solo la luce (in realtà radiazione invisibile) eco 
					del Big Bang da cui l'Universo si era formato. La materia 
					costituiva un tenuissimo gas distribuito nel cosmo quasi 
					uniformemente.  
					
					  
					
					
					   | 
					
					 
					
					   | 
				 
				
					
					
					                                    | 
					
					Interno 
					della sfera dell’esperimento BOREXINO Foto> PAOLO LOMBARDI 
					INFN-MI/LNGS | 
				 
				 
			 |